>>アクセス
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
3/29 | ![]() |
14 | / | 8 | ℃ | 10 | % |
3/30 | ![]() |
16 | / | 10 | ℃ | 10 | % |
3/31 | ![]() |
18 | / | 11 | ℃ | 0 | % |
4/1 | ![]() |
19 | / | 12 | ℃ | 10 | % |
4/2 | ![]() |
16 | / | 13 | ℃ | 30 | % |
4/3 | ![]() |
16 | / | 11 | ℃ | 30 | % |
【対象】 | 年長~小学1年生 |
---|---|
【開催曜日】 | 火 |
【時間】 | 16:40~17:40 |
【定員】 | 12名 |
【参加料】 | 10,200円(全12回) |
【対象】 | 小学生低学年 |
---|---|
【開催曜日】 | 月・木 |
【時間】 | 16:40~17:40 |
【定員】 | 12名 |
【参加料】 | 10,200円(全12回) |
【対象】 | 小学生高学年 |
---|---|
【開催曜日】 | 火・木 |
【時間】 | 17:55~18:55 |
【定員】 | 12名 |
【参加料】 | 10,200円(全12回) |
【対象】 | 小学6年生以上 |
---|---|
【開催曜日】 | 月・木 |
【時間】 | 17:55~18:55 |
【定員】 | 12名 |
【参加料】 | 10,200円(全12回) |
現在、未開催となります。 |
【対象】 | 中学生 |
---|---|
【開催曜日】 | 月 |
【時間】 | 17:00~19:00 |
【定員】 | 12名 |
【参加料】 | 13,500円(全10回) |
【対象】 | 中学生 |
---|---|
【開催曜日】 | 月 |
【時間】 | 19:00~21:00 |
【定員】 | 12名 |
【参加料】 | 16,200円(全12回) |
【対象】 | 中学生 |
---|---|
【開催曜日】 | 木 |
【時間】 | 19:00~21:00 |
【定員】 | 12名 |
【参加料】 | 16,200円(全12回) |
【対象】 | 小学5年~高校2年 |
---|---|
【開催曜日】 | 水 |
【時間】 | 19:00~21:00 |
【定員】 | 8名 |
【参加料】 | 19,200円(全12回) |
※継続者の方は2/28締切とします。
※3/23(木)分を追加いたしました。