>>アクセス
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
| 12/27 | 5 | / | 3 | ℃ | 30 | % | |
| 12/28 | 10 | / | 3 | ℃ | 0 | % | |
| 12/29 | 10 | / | 5 | ℃ | 0 | % | |
| 12/30 | 13 | / | 7 | ℃ | 10 | % | |
| 12/31 | 10 | / | 7 | ℃ | 20 | % | |
| 1/1 | 9 | / | 4 | ℃ | 10 | % |
| 【対象】 | 年長~小学1年生 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 現在未開催 |
| 【時間】 | 16:40~17:40 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,400円(全12回) |
| 【対象】 | 小学生低学年 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月・木 |
| 【時間】 | 16:40~17:40 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,400円(全12回) |
| 【対象】 | 小学生高学年 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 現在未開催 |
| 【時間】 | 17:55~18:55 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,400円(全12回) |
| 【対象】 | 小学6年生以上 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 木 |
| 【時間】 | 17:55~18:55 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,400円(全12回) |
| 【対象】 | 中学生 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月 |
| 【時間】 | 17:00~19:00 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 17,400円(全12回) |
| 【対象】 | 中学生 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月 |
| 【時間】 | 19:00~21:00 |
| 【定員】 | 24名 |
| 【参加料】 | 17,400円(全12回) |
2025年度第3期教室募集のお知らせ(申込書)
詳細はこちら