>>アクセス
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
| 5/7 | 24 | / | 16 | ℃ | 20 | % | |
| 5/8 | 21 | / | 17 | ℃ | 30 | % | |
| 5/9 | 22 | / | 14 | ℃ | 10 | % | |
| 5/10 | 20 | / | 13 | ℃ | 0 | % | |
| 5/11 | 21 | / | 15 | ℃ | 30 | % | |
| 5/12 | 21 | / | 14 | ℃ | 20 | % |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 火・木・金 |
| 【時間】 | 10:00~11:30(火・木) 10:50~12:20(金) |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,000円(全10回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 火・木・金 |
| 【時間】 | 10:00~11:30(火) 10:50~12:20(金) |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,000円(全10回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月・木 |
| 【時間】 | 10:00~11:30(月・木) |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,000円(全10回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 火・金 |
| 【時間】 | 10:00~11:30(火) 10:50~12:20(金) |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,000円(全10回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月・火・木・金 |
| 【時間】 | 19:30~21:00 |
| 【定員】 | 各12名 |
| 【参加料】 | 11,000円(全10回) |
| 【対象】 | 一般(60歳以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月 |
| 【時間】 | 13:30~15:00 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,000円(全10回) |
2026年度第1期教室募集のお知らせ(申込書)
詳細はこちら