>>アクセス
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
| 12/8 | 16 | / | 8 | ℃ | 0 | % | |
| 12/9 | 11 | / | 8 | ℃ | 10 | % | |
| 12/10 | 13 | / | 7 | ℃ | 20 | % | |
| 12/11 | 12 | / | 8 | ℃ | 20 | % | |
| 12/12 | 12 | / | 6 | ℃ | 30 | % | |
| 12/13 | 7 | / | 5 | ℃ | 30 | % |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 火・金 |
| 【時間】 | 10:00~11:30(火) 10:50~12:20(金) |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,400円(全12回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 火・木・金 |
| 【時間】 | 10:00~11:30(火) 10:50~12:20(金) |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,400円(全12回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 火・木・金 |
| 【時間】 | 10:00~11:30(火) 09:00~10:30(金) |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,400円(全12回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月〜金 |
| 【時間】 | 19:30~21:00 |
| 【定員】 | 各12名 |
| 【参加料】 | 16,200円(全12回) |
| 【対象】 | 一般(60歳以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月 |
| 【時間】 | 13:30~15:00 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,400円(全12回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上の女性) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 火 |
| 【時間】 | 13:30~15:00 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,400円(全12回) |
2025年度第3期教室募集のお知らせ(申込書)
詳細はこちら