>>アクセス
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
| 3/23 | 14 | / | 9 | ℃ | 30 | % | |
| 3/24 | 14 | / | 9 | ℃ | 30 | % | |
| 3/25 | 16 | / | 10 | ℃ | 30 | % | |
| 3/26 | 13 | / | 11 | ℃ | 30 | % | |
| 3/27 | 16 | / | 10 | ℃ | 30 | % | |
| 3/28 | 14 | / | 11 | ℃ | 30 | % |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 火・木・金 |
| 【時間】 | 10:00~11:30(火・木) 10:50~12:20(金) |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,000円(全10回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 火・木・金 |
| 【時間】 | 10:00~11:30(火) 10:50~12:20(金) |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,000円(全10回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月・木 |
| 【時間】 | 10:00~11:30(月・木) |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,000円(全10回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 火・金 |
| 【時間】 | 10:00~11:30(火) 10:50~12:20(金) |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,000円(全10回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月・火・木・金 |
| 【時間】 | 19:30~21:00 |
| 【定員】 | 各12名 |
| 【参加料】 | 11,000円(全10回) |
| 【対象】 | 一般(60歳以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月 |
| 【時間】 | 13:30~15:00 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,000円(全10回) |
2026年度第1期教室募集のお知らせ(申込書)
詳細はこちら