>>アクセス
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
| 11/16 | 17 | / | 13 | ℃ | 30 | % | |
| 11/17 | 19 | / | 12 | ℃ | 0 | % | |
| 11/18 | 14 | / | 9 | ℃ | 30 | % | |
| 11/19 | 12 | / | 9 | ℃ | 30 | % | |
| 11/20 | 14 | / | 10 | ℃ | 30 | % | |
| 11/21 | 15 | / | 9 | ℃ | 0 | % |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 火・金 |
| 【時間】 | 10:00~11:30(火) 10:50~12:20(金) |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,400円(全12回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 火・木・金 |
| 【時間】 | 10:00~11:30(火) 10:50~12:20(金) |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,400円(全12回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 火・木・金 |
| 【時間】 | 10:00~11:30(火) 09:00~10:30(金) |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,400円(全12回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月〜金 |
| 【時間】 | 19:30~21:00 |
| 【定員】 | 各12名 |
| 【参加料】 | 16,200円(全12回) |
| 【対象】 | 一般(60歳以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月 |
| 【時間】 | 13:30~15:00 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,400円(全12回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上の女性) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 火 |
| 【時間】 | 13:30~15:00 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,400円(全12回) |
2025年度第3期教室募集のお知らせ(申込書)
詳細はこちら