>>アクセス
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
2/4 | ![]() |
12 | / | 5 | ℃ | 10 | % |
2/5 | ![]() |
9 | / | 5 | ℃ | 10 | % |
2/6 | ![]() |
12 | / | 5 | ℃ | 0 | % |
2/7 | ![]() |
12 | / | 6 | ℃ | 30 | % |
2/8 | ![]() |
13 | / | 8 | ℃ | 30 | % |
2/9 | ![]() |
7 | / | 4 | ℃ | 30 | % |
【対象】 | 一般(中学生以上) |
---|---|
【開催曜日】 | 火・金 |
【時間】 | 10:00~11:30(火) 10:50~12:20(金) |
【定員】 | 12名 |
【参加料】 | 8,500円(全10回) |
【対象】 | 一般(中学生以上) |
---|---|
【開催曜日】 | 火・金 |
【時間】 | 10:00~11:30(火) 10:50~12:20(金) |
【定員】 | 12名 |
【参加料】 | 8,500円(全10回) |
【対象】 | 一般(中学生以上) |
---|---|
【開催曜日】 | 火・金 |
【時間】 | 10:00~11:30(火) 09:00~10:30(金) |
【定員】 | 12名 |
【参加料】 | 8,500円 |
【対象】 | 一般(中学生以上) |
---|---|
【開催曜日】 | 木・金 |
【時間】 | 19:30~21:00 |
【定員】 | 各12名 |
【参加料】 | 12,500円 |
【対象】 | 一般(60歳以上) |
---|---|
【開催曜日】 | 月・水 |
【時間】 | 13:30~15:00 |
【定員】 | 12名 |
【参加料】 | 8,500円 |
【対象】 | 一般(中学生以上の女性) |
---|---|
【開催曜日】 | 火 |
【時間】 | 13:30~15:00 |
【定員】 | 12名 |
【参加料】 | 8,500円 |
【対象】 | 一般(中学生以上) |
---|---|
【開催曜日】 | 月 |
【時間】 | 19:30~21:00 |
【定員】 | 12名 |
【参加料】 | 12,500円(全10回) |
※継続者の方は2/28締切とします