>>アクセス
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
| 8/6 | 37 | / | 24 | ℃ | 10 | % | |
| 8/7 | 31 | / | 24 | ℃ | 10 | % | |
| 8/8 | 31 | / | 24 | ℃ | 10 | % | |
| 8/9 | 31 | / | 24 | ℃ | 30 | % | |
| 8/10 | 30 | / | 23 | ℃ | 20 | % | |
| 8/11 | 31 | / | 25 | ℃ | 20 | % |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 火・木・金 |
| 【時間】 | 10:00~11:30(火・木) 10:50~12:20(金) |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,000円(全10回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 火・木・金 |
| 【時間】 | 10:00~11:30(火) 10:50~12:20(金) |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,000円(全10回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月・木 |
| 【時間】 | 10:00~11:30(月・木) |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,000円(全10回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 火・金 |
| 【時間】 | 10:00~11:30(火) 10:50~12:20(金) |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,000円(全10回) |
| 【対象】 | 一般(中学生以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月・火・木・金 |
| 【時間】 | 19:30~21:00 |
| 【定員】 | 各12名 |
| 【参加料】 | 11,000円(全10回) |
| 【対象】 | 一般(60歳以上) |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月 |
| 【時間】 | 13:30~15:00 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,000円(全10回) |
2026年度第1期教室募集のお知らせ(申込書)
詳細はこちら2026年度第2期教室募集のお知らせ(申込書)
詳細はこちら