>>アクセス
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
| 3/17 | 14 | / | 8 | ℃ | 30 | % | |
| 3/18 | 14 | / | 9 | ℃ | 20 | % | |
| 3/19 | 11 | / | 10 | ℃ | 30 | % | |
| 3/20 | 14 | / | 10 | ℃ | 10 | % | |
| 3/21 | 16 | / | 10 | ℃ | 10 | % | |
| 3/22 | 16 | / | 11 | ℃ | 20 | % |
| 【対象】 | 年長~小学校低学年 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月・木 |
| 【時間】 | 17:55~18:55 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【対象】 | 小学生高学年〜6年生以上 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 木 |
| 【時間】 | 17:55~18:55 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【対象】 | 小学5年生より可 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月 |
| 【時間】 | 17:00~19:00 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 16,000円(全12回) |
| 【対象】 | 中学1年生より可 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月 |
| 【時間】 | 19:00~21:00 |
| 【定員】 | 24名 |
| 【参加料】 | 16,000円(全12回) |
| 【対象】 | 中学1年生より可 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 水(第2・第4のみ) |
| 【時間】 | 19:00~21:00 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 8,000円(全5回) |
2026年度第1期教室募集のお知らせ(申込書)
詳細はこちら