>>アクセス
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
| 5/1 | 17 | / | 13 | ℃ | 40 | % | |
| 5/2 | 23 | / | 12 | ℃ | 10 | % | |
| 5/3 | 21 | / | 15 | ℃ | 30 | % | |
| 5/4 | 22 | / | 16 | ℃ | 40 | % | |
| 5/5 | 18 | / | 15 | ℃ | 30 | % | |
| 5/6 | 21 | / | 14 | ℃ | 30 | % |
| 【対象】 | 年長~小学校低学年 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月・木 |
| 【時間】 | 17:55~18:55 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【対象】 | 小学生高学年〜6年生以上 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 木 |
| 【時間】 | 17:55~18:55 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【対象】 | 小学5年生より可 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月 |
| 【時間】 | 17:00~19:00 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 16,000円(全12回) |
| 【対象】 | 中学1年生より可 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月 |
| 【時間】 | 19:00~21:00 |
| 【定員】 | 24名 |
| 【参加料】 | 16,000円(全12回) |
| 【対象】 | 中学1年生より可 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 水(第2・第4のみ) |
| 【時間】 | 19:00~21:00 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 8,000円(全5回) |
2026年度第1期教室募集のお知らせ(申込書)
詳細はこちら