>>アクセス
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
| 1/20 | 15 | / | 5 | ℃ | 10 | % | |
| 1/21 | 5 | / | 2 | ℃ | 30 | % | |
| 1/22 | 5 | / | 0 | ℃ | 30 | % | |
| 1/23 | 6 | / | -1 | ℃ | 0 | % | |
| 1/24 | 7 | / | 1 | ℃ | 0 | % | |
| 1/25 | 6 | / | 1 | ℃ | 0 | % |
| 【対象】 | 年長~小学1年生 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 現在未開催 |
| 【時間】 | 16:40~17:40 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,400円(全12回) |
| 【対象】 | 小学生低学年 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月・木 |
| 【時間】 | 16:40~17:40 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,400円(全12回) |
| 【対象】 | 小学生高学年 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 現在未開催 |
| 【時間】 | 17:55~18:55 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,400円(全12回) |
| 【対象】 | 小学6年生以上 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 木 |
| 【時間】 | 17:55~18:55 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 11,400円(全12回) |
| 【対象】 | 中学生 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月 |
| 【時間】 | 17:00~19:00 |
| 【定員】 | 12名 |
| 【参加料】 | 17,400円(全12回) |
| 【対象】 | 中学生 |
|---|---|
| 【開催曜日】 | 月 |
| 【時間】 | 19:00~21:00 |
| 【定員】 | 24名 |
| 【参加料】 | 17,400円(全12回) |
2025年度第3期教室募集のお知らせ(申込書)
詳細はこちら